Denizli Market, Kasap ve Gıda Perakende
— 1.047 kayıtlı firma
Denizli Market, Kasap ve Gıda Perakende haritası
Harita yükleniyor…
Konumu doğrulanmış 1.047 firma
Bu rehberdeki iş kollarıTemel Gıda, Bakliyat ve Tuz Sanayi 748Kasaplar, Et ve Et Ürünleri 185Gıda ve İçecek Sektörü 75Alışveriş ve Yaşam Merkezleri (AVM) 15Süt Ürünleri, Mandıra, Zeytincilik ve İçecek İmalatı 5Kuruyemiş, Baharat, Aktar ve Şifalı Bitkiler 4Pastane, Fırın ve Unlu Mamüller 2Balık ve Su Ürünleri 1
| Firma | Sektör / Kategori | Konum | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mandıra şarküteri | Manavlar | ||
| Mangırcı Market | Market | Mini-Market | 0258 613 71 46 | |
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | 0552 220 69 20 | |
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | Mini-Market | 0538 796 14 11 | |
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | 0546 233 81 46 / 0538 508 07 59 | |
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Mini-Market | ||
| Market | Market | ||
| Market | Market |
